UDI 047000215
BRAME - FORAGE MIRAMONT
15,8 °f au 4 novembre 2025 · Moyenne 16,1 °f · Étendue 15,4–16,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 novembre 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 15,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2024 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.