UDI 054000405
ECART "RENARD MOULIN"
27,3 °f au 26 novembre 2025 · Moyenne 26,7 °f · Étendue 25,9–27,3 °f · 5 analyses.
Consulter les 5 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 26 novembre 2025 | 27,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2025 | 26,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 26,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 octobre 2024 | 27,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 avril 2024 | 25,87 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.