UDI 054002084
RESEAU VILLE
16,9 °f au 21 octobre 2025 · Moyenne 21 °f · Étendue 14,3–30,7 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 21 octobre 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 20,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2025 | 25,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2024 | 30,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 septembre 2024 | 16,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 avril 2024 | 14,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2024 | 27,15 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.