UDI 056000346
BRANDERION
12,2 °f au 16 décembre 2025 · Moyenne 11,9 °f · Étendue 10,2–15 °f · 48 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 16 décembre 2025 | 12,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 12,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 12,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 11,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2025 | 10,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 10,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 11,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 11,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2025 | 10,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 10,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 11,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mai 2025 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 avril 2025 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 mars 2025 | 10,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2025 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 13,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 13,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 janvier 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 11,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2024 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2024 | 11,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 12 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.