UDI 056000515
MAURON
9,18 °f au 22 décembre 2025 · Moyenne 9,2 °f · Étendue 7,9–14,1 °f · 34 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 décembre 2025 | 9,18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 9,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 9,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 8,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 9,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2025 | 9,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 8,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2025 | 8,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 9,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2025 | 9,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 9,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 avril 2025 | 9,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2025 | 9,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 février 2025 | 9,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 février 2025 | 7,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 9,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 décembre 2024 | 8,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 décembre 2024 | 9,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 novembre 2024 | 9,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 octobre 2024 | 9,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2024 | 8,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2024 | 9,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2024 | 8,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2024 | 8,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2024 | 8,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 8,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 9,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2024 | 9,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2024 | 8,2 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.