UDI 056000345
BERNE-PRIZIAC
18,3 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 14,8 °f · Étendue 6,7–21,3 °f · 44 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 12,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 18,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 19,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 17,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 août 2025 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2025 | 19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 20,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 21,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mai 2025 | 11,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2025 | 9,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2025 | 10,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2025 | 15,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2025 | 11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 février 2025 | 6,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 février 2025 | 12,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2025 | 15,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 janvier 2025 | 15,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 11,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 novembre 2024 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2024 | 17,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2024 | 12,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 septembre 2024 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.