UDI 056000208
ROHAN
12,5 °f au 16 décembre 2025 · Moyenne 10,7 °f · Étendue 7,9–13,7 °f · 82 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 16 décembre 2025 | 12,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 12,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 12,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 10,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 10,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 10,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 9,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 8,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 9,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 9,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 septembre 2025 | 9,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 septembre 2025 | 9,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 août 2025 | 9,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 août 2025 | 9,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 août 2025 | 9,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 9,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 9,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 9,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 9,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 10,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 9,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2025 | 9,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 mai 2025 | 10,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mai 2025 | 9,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mai 2025 | 9,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 10,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2025 | 10,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.