UDI 059000719
ESTRUN
34,98 °f au 12 décembre 2025 · Moyenne 34,9 °f · Étendue 31–37,1 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 décembre 2025 | 34,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 35,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 34,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 34,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2025 | 36,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 juillet 2025 | 35,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 35,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2025 | 35,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2025 | 36,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 34,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2025 | 34,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 janvier 2025 | 35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 33,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2024 | 33,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 34,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2024 | 36,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 août 2024 | 33,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2024 | 34,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 juin 2024 | 35,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2024 | 35,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 34,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2024 | 37,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 février 2024 | 30,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2024 | 34,22 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.