UDI 059000594
DENAIN
45,44 °f au 17 octobre 2025 · Moyenne 44,9 °f · Étendue 43,6–46,2 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 17 octobre 2025 | 45,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2025 | 45,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 45,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2025 | 44,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 44,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 février 2025 | 46,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2024 | 44,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 44,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 44,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2024 | 44,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 mars 2024 | 43,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 janvier 2024 | 45,52 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.