UDI 059000486
ERRE
46,71 °f au 23 octobre 2025 · Moyenne 46,8 °f · Étendue 45,4–49,4 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 octobre 2025 | 46,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 45,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 45,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 47,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 mars 2025 | 46,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 47,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 46,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 46,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 46,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2024 | 49,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2024 | 46,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 46,76 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.