UDI 060000586
REUIL-SUR-BRECHE
33,8 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 33,2 °f · Étendue 32–33,8 °f · 5 analyses.
Consulter les 5 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 33,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juin 2025 | 32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 33,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2024 | 32,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2024 | 33,8 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.