UDI 060000700
GONDREVILLE*
25,6 °f au 14 octobre 2025 · Moyenne 31,6 °f · Étendue 25,6–40 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 octobre 2025 | 25,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 26,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2025 | 26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 janvier 2025 | 35,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 janvier 2025 | 26,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 juillet 2024 | 40 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 janvier 2024 | 39,6 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.