UDI 060000716
VILLE
43,6 °f au 29 octobre 2025 · Moyenne 43,3 °f · Étendue 41,6–44,2 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 29 octobre 2025 | 43,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2025 | 43,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2025 | 43,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 septembre 2024 | 41,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juin 2024 | 44,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2024 | 43,2 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.