UDI 062000748
GRENAY
27,92 °f au 4 décembre 2025 · Moyenne 29,7 °f · Étendue 25–38,5 °f · 32 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 décembre 2025 | 27,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 29,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 novembre 2025 | 31,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 27,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 27,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2025 | 27,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 août 2025 | 34,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2025 | 34,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juillet 2025 | 27,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 28,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mai 2025 | 27,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 26,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2025 | 29,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 29,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2025 | 29,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 25,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2024 | 25,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2024 | 29,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2024 | 35,04 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2024 | 38,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2024 | 33,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 32,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 septembre 2024 | 32,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2024 | 27,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 août 2024 | 27,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 juillet 2024 | 27,73 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 juin 2024 | 29,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 mai 2024 | 28,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 mai 2024 | 28,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2024 | 30,34 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.