UDI 063001954
SAEP DE RIOM
8,48 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 6,7 °f · Étendue 5,7–8,8 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 8,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 7,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 6,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 6,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 6,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2025 | 7,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 6,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 6,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2025 | 8,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2025 | 6,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2025 | 6,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2025 | 6,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2024 | 6,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 novembre 2024 | 6,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2024 | 6,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 octobre 2024 | 6,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2024 | 6,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 août 2024 | 6,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2024 | 6,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2024 | 6,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2024 | 5,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2024 | 6,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2024 | 5,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 8,83 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.