UDI 064000500
BIRIATOU
8,99 °f au 16 décembre 2025 · Moyenne 9,8 °f · Étendue 7,1–12,6 °f · 36 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 16 décembre 2025 | 8,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 7,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 12,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2025 | 11,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 8,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 11,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2025 | 11,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juillet 2025 | 7,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 10,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2025 | 9,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mai 2025 | 8,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 avril 2025 | 9,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 avril 2025 | 8,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 mars 2025 | 10,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 février 2025 | 7,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 janvier 2025 | 9,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 8,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 9,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2024 | 8,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2024 | 9,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2024 | 9,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2024 | 8,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2024 | 11,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2024 | 12,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juillet 2024 | 10,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 juillet 2024 | 8,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2024 | 9,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 11,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2024 | 7,08 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.