UDI 066000646
ASPRES CAUSSE
21,9 °f au 11 décembre 2025 · Moyenne 23,1 °f · Étendue 21,9–24,4 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 11 décembre 2025 | 21,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2025 | 23,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 22,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mai 2025 | 22,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 janvier 2025 | 23,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2024 | 22,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juillet 2024 | 23,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2024 | 24,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 23,1 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.