UDI 067001909
SDEA - SECTEUR STOTZHEIM
14,2 °f au 16 septembre 2025 · Moyenne 14,1 °f · Étendue 11,5–17,9 °f · 9 analyses.
Consulter les 9 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 16 septembre 2025 | 14,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2025 | 11,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mars 2025 | 15,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2025 | 12,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2024 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2024 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 12,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2024 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2024 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.