UDI 067001913
SDEA - SECTEUR ROSSFELD
29,4 °f au 21 octobre 2025 · Moyenne 29,2 °f · Étendue 27,4–30,5 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 21 octobre 2025 | 29,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 27,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 janvier 2025 | 28,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 30,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2024 | 29,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 janvier 2024 | 30,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.