UDI 071000801
GROSNE ET GUYE-PONT D'EPINET
23,47 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 23,2 °f · Étendue 22–25,2 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 23,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 22,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2025 | 23,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 25,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 janvier 2025 | 24,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 22,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 septembre 2024 | 21,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 23,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2024 | 22,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 22,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.