UDI 071000907
REGION DE VERDUN
24,63 °f au 3 décembre 2025 · Moyenne 34,3 °f · Étendue 24,6–37,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 décembre 2025 | 24,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 31,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 34,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mai 2025 | 37,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 février 2025 | 37,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 33,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2024 | 35,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2024 | 37,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2024 | 36,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2024 | 34,47 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.