UDI 071000873
BRESSE NORD
27,62 °f au 3 décembre 2025 · Moyenne 29,1 °f · Étendue 26,9–31 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 3 décembre 2025 | 27,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 29,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2025 | 28,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 31,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 janvier 2025 | 26,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 28,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2024 | 28,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juin 2024 | 29,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 mars 2024 | 29,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 janvier 2024 | 31,01 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.