UDI 071000760
PARAY LE MONIAL
13,98 °f au 18 novembre 2025 · Moyenne 15,1 °f · Étendue 13,4–16,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 18 novembre 2025 | 13,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 septembre 2025 | 15,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2025 | 16,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 15,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 14,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 15,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2024 | 16,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 mai 2024 | 15,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2024 | 13,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 janvier 2024 | 14,71 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.