UDI 077000813
VARENNES SUR SEINE - CDC PDM
29,94 °f au 13 novembre 2025 · Moyenne 30,5 °f · Étendue 29,5–31,7 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 13 novembre 2025 | 29,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 29,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 29,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2025 | 30,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2025 | 31,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 31,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 octobre 2024 | 31,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 29,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2024 | 31,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 janvier 2024 | 29,47 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.