UDI 077000742
CHARNY - SMAEP TMM
55,54 °f au 9 octobre 2025 · Moyenne 56,1 °f · Étendue 54–57,3 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 octobre 2025 | 55,54 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 juillet 2025 | 57,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2025 | 56,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2024 | 55,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2024 | 57,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 avril 2024 | 54,04 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.