UDI 079000463
PARTHENAY CEBRON
16,1 °f au 9 octobre 2025 · Moyenne 16,5 °f · Étendue 14,6–21,8 °f · 21 analyses.
Consulter les 21 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 octobre 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2025 | 21,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2025 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2025 | 15,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2025 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 février 2025 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 décembre 2024 | 16,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 octobre 2024 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 14,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2024 | 18,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 juillet 2024 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 15,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 juin 2024 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 avril 2024 | 15,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 14,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 février 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.