UDI 080001209
QUEND FORT MAHON UDI
28,8 °f au 21 novembre 2025 · Moyenne 28,2 °f · Étendue 27,4–29 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 21 novembre 2025 | 28,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 septembre 2025 | 27,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 juin 2025 | 28,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 avril 2025 | 27,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2025 | 28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 octobre 2024 | 28,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 juillet 2024 | 28,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 mai 2024 | 29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2024 | 27,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 janvier 2024 | 28 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.