UDI 081000760
ST JUERY
12,06 °f au 19 décembre 2025 · Moyenne 15,8 °f · Étendue 10,3–19 °f · 36 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 19 décembre 2025 | 12,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 19,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 18,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 15,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 16,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2025 | 18,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 17,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 18,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 juillet 2025 | 18,57 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 17,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 18,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2025 | 16,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 16,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 16,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2025 | 13,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2025 | 14,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 janvier 2025 | 15,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 décembre 2024 | 15,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 novembre 2024 | 12,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 novembre 2024 | 14,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2024 | 10,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 septembre 2024 | 17,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 septembre 2024 | 17,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2024 | 15,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 août 2024 | 18,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2024 | 16,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 16,28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 16,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mai 2024 | 16,13 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.