UDI 083001153
ADDUCTION VILLAGE DE PIERREFEU
33,89 °f au 20 novembre 2025 · Moyenne 35,9 °f · Étendue 30,7–39,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 20 novembre 2025 | 33,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 36,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2025 | 37,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2025 | 39,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 janvier 2025 | 36,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 novembre 2024 | 33,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2024 | 36,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juillet 2024 | 36,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mars 2024 | 30,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 janvier 2024 | 37,04 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.