UDI 084000042
ADDUCTION COURTHEZON
27,2 °f au 12 novembre 2025 · Moyenne 28 °f · Étendue 25,5–34,4 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 27,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 27,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 34,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 25,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 mars 2025 | 26,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2024 | 27,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 septembre 2024 | 25,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 juillet 2024 | 29,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2024 | 28,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 mars 2024 | 27,77 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.