UDI 088001388
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
4,6 °f au 10 octobre 2025 · Moyenne 4,2 °f · Étendue 3,9–4,6 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 octobre 2025 | 4,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 4,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 mars 2025 | 3,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 4,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2024 | 4,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2024 | 3,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.