UDI 089000704
CHARBUY
21,96 °f au 17 novembre 2025 · Moyenne 23 °f · Étendue 20,4–25 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 17 novembre 2025 | 21,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 23,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 juillet 2025 | 22,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mai 2025 | 24,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 24,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 24,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 23,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juillet 2024 | 22,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2024 | 22,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 mars 2024 | 20,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2024 | 20,42 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.