UDI 089000601
PONTAUBERT
11,12 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 11,8 °f · Étendue 10,1–15,2 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 11,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 10,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juin 2025 | 10,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 avril 2025 | 11,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 février 2025 | 14,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 janvier 2025 | 10,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2024 | 13,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 15,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 11,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 10,05 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.