UDI 089000709
CHARNY
26,67 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 27,9 °f · Étendue 26,4–30,3 °f · 16 analyses.
Consulter les 16 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 26,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 décembre 2025 | 26,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2025 | 27,67 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 août 2025 | 28,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 août 2025 | 27,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juin 2025 | 29,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juin 2025 | 28,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 27,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 27,32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 27,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 28 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 août 2024 | 27,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 août 2024 | 30,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 mai 2024 | 29,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2024 | 26,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2024 | 27,34 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.