UDI 971000160
SAINT-MARTIN
3,44 °f au 27 novembre 2025 · Moyenne 7,4 °f · Étendue 2,2–19,6 °f · 143 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 novembre 2025 | 3,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 3,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 3,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 8,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 8,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 7,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 octobre 2025 | 7,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 7,55 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 7,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 octobre 2025 | 7,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 8,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 7,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 7,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 8,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 septembre 2025 | 14,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 septembre 2025 | 12,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 8,18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 7,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 8,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 7,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 7,54 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 septembre 2025 | 7,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 19,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 7,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 7,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 7,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 6,95 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 septembre 2025 | 7,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 7,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 7,08 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.