meilleuradoucisseur.frMon diagnostic

OBSERVATOIRE LOCAL · DÉPARTEMENT 971

Guadeloupe :
7,8 °f dans l’échantillon.

Moyenne des moyennes de 32 communes couvertes. Cette valeur ne décrit pas toute l’eau distribuée dans le département.

Données récupérées le 18 novembre 2026Guadeloupe ↗
7,8 °fMoyenne des communes couvertes
32Communes avec des mesures
1,5–30,4Étendue des moyennes communales, °f
1816Analyses communales uniques

Période effectivement mesurée : du 3 janvier 2024 au 30 décembre 2025. Les analyses d’un réseau partagé peuvent apparaître dans plusieurs communes ; ce total n’est pas un décompte de prélèvements territoriaux distincts.

Comment se répartit l’échantillon ?

CLASSE DE LA MOYENNE COMMUNALE

Les communes sans résultat importé ne sont pas comptées. Ces proportions décrivent uniquement les communes ci-dessous, pas la population ni l’ensemble du territoire.

Répartition des communes couvertes selon les classes descriptives du ministère
Classe de duretéIntervalleCommunes couvertesPart de l’échantillon
Très douce0 à < 8 °f2371,9 %
Douce8 à < 15 °f515,6 %
Moyennement dure15 à < 30 °f39,4 %
Très dure≥ 30 °f13,1 %

Chaque commune, ses propres relevés.

Consulter la carte ↗
CommuneMoyenneÉtendueAnalysesDernier prélèvement
Les Abymes ↗2,7 °f1–39,2 °f18723 décembre 2025
Anse-Bertrand ↗6 °f1,2–26,7 °f2912 décembre 2025
Baie-Mahault ↗1,5 °f1–1,9 °f489 décembre 2025
Baillif ↗1,5 °f1,1–2,4 °f2030 décembre 2025
Basse-Terre ↗11,7 °f1,5–30,9 °f3630 décembre 2025
Bouillante ↗3,8 °f3,2–5,2 °f1220 novembre 2025
Capesterre-Belle-Eau ↗3,2 °f1–39,2 °f13023 décembre 2025
Capesterre-de-Marie-Galante ↗29,4 °f27,1–34,3 °f1610 décembre 2025
Gourbeyre ↗12,4 °f5–15,3 °f1917 novembre 2025
La Désirade ↗2,5 °f1,4–29,2 °f5719 décembre 2025
Deshaies ↗2,6 °f2,3–3,1 °f62 septembre 2025
Grand-Bourg ↗30,4 °f27,1–34,3 °f2110 décembre 2025
Le Gosier ↗4,1 °f1–39,2 °f19323 décembre 2025
Goyave ↗3,2 °f1–39,2 °f13023 décembre 2025
Lamentin ↗1,9 °f1,3–2,2 °f122 octobre 2025
Morne-à-l'Eau ↗17,6 °f1,1–33,3 °f758 décembre 2025
Le Moule ↗10,6 °f0,9–37,6 °f11219 décembre 2025
Petit-Bourg ↗1,5 °f1–1,9 °f489 décembre 2025
Petit-Canal ↗11,8 °f0,9–37,6 °f7216 décembre 2025
Pointe-à-Pitre ↗2,6 °f1–4,3 °f10323 décembre 2025
Pointe-Noire ↗5,9 °f3,7–7 °f2730 décembre 2025
Port-Louis ↗6 °f1,2–26,7 °f2912 décembre 2025
Saint-Claude ↗14 °f2,1–30,9 °f3030 décembre 2025
Saint-François ↗6,2 °f1,4–32,9 °f6619 décembre 2025
Saint-Louis ↗29,2 °f27,4–32,6 °f1610 décembre 2025
Sainte-Anne ↗2,5 °f1,4–29,2 °f5719 décembre 2025
Sainte-Rose ↗2,3 °f1,3–3,5 °f371 décembre 2025
Terre-de-Bas ↗4,6 °f1,7–39,2 °f6623 décembre 2025
Terre-de-Haut ↗4,6 °f1,7–39,2 °f6623 décembre 2025
Trois-Rivières ↗4,1 °f1,4–11 °f6923 décembre 2025
Vieux-Fort ↗7,2 °f6,9–7,7 °f74 septembre 2025
Vieux-Habitants ↗2,7 °f1,1–4,7 °f2030 octobre 2025

La méthode, avant la conclusion.

Moyenne arithmétique des mesures uniques (prélèvement et analyse) sur la période importée. Les réseaux sont présentés séparément. Une analyse affectée à plusieurs réseaux n’est comptée qu’une fois dans la synthèse communale. Les départements et régions utilisent la moyenne non pondérée des moyennes des communes couvertes, sans extrapolation aux communes absentes. Les classements portent exclusivement sur cet échantillon et cette période, sans pondération démographique.

Une moyenne territoriale ne permet pas de régler un appareil dans un logement. Consultez le réseau de votre commune, puis vérifiez la mesure au point d’arrivée de votre eau.

Contrôle sanitaire de l’eau distribuée — Ministère chargé de la Santé / data.gouv.fr · Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Classes descriptives du bilan ministériel : aucun seuil sanitaire ni obligation d’achat. Sources vérifiées le 18 novembre 2026.

MISE EN RELATION · UN SEUL DESTINATAIRE

Aucun partenaire dans ce département.

Vous pouvez nous parler de votre projet ou préparer votre fiche sans compte.

Préparer ma fiche projetParler de mon projet

Comprendre le financement et le choix du partenaire ↗