UDI 004001249
VILLE DE FORCALQUIER
27,42 °f au 20 octobre 2025 · Moyenne 27,2 °f · Étendue 24,9–30,2 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 20 octobre 2025 | 27,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 août 2025 | 30,22 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2025 | 28,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2025 | 29,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2025 | 25,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 décembre 2024 | 25,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 25,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 septembre 2024 | 30,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2024 | 25,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 février 2024 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.