UDI 004000704
VILLAGE DE PIERRERUE
52,65 °f au 14 novembre 2025 · Moyenne 44,5 °f · Étendue 29,5–52,7 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 52,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 juillet 2025 | 29,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2025 | 51,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 42,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 30,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 48,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 avril 2024 | 48,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mars 2024 | 51,71 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.