UDI 004000531
LA GARDE VILLAGE
23,87 °f au 15 octobre 2025 · Moyenne 24,1 °f · Étendue 22,9–25,3 °f · 5 analyses.
Consulter les 5 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 octobre 2025 | 23,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 février 2025 | 24,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 octobre 2024 | 22,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2024 | 25,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 février 2024 | 23,45 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.