UDI 083000510
ADDUCTION VILLAGE DE BRENON
34,47 °f au 14 octobre 2025 · Moyenne 32,8 °f · Étendue 29,9–34,5 °f · 5 analyses.
Consulter les 5 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 14 octobre 2025 | 34,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 avril 2025 | 33,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2024 | 31,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 34,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 avril 2024 | 29,91 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.