UDI 013000428
GARDANNE OUEST
18,98 °f au 27 octobre 2025 · Moyenne 19,3 °f · Étendue 15,5–23,2 °f · 11 analyses.
Consulter les 11 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 octobre 2025 | 18,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 août 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2025 | 18,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mai 2025 | 20,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 janvier 2025 | 23,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 septembre 2024 | 15,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2024 | 15,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 19,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mai 2024 | 19,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2024 | 20,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 21,82 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.