UDI 013006551
S.I. DU BASSIN MINIER OUEST_CT2
16,51 °f au 8 octobre 2025 · Moyenne 16,1 °f · Étendue 15,1–17,3 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 8 octobre 2025 | 16,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 septembre 2025 | 15,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 15,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 juin 2025 | 15,99 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mars 2025 | 15,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 janvier 2025 | 15,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 15,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juillet 2024 | 16,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 mai 2024 | 16,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2024 | 17,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 février 2024 | 15,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2024 | 16,45 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.