UDI 013000239
GRANS
41,43 °f au 4 septembre 2025 · Moyenne 40,2 °f · Étendue 38,9–41,4 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 septembre 2025 | 41,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 38,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | 39,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 40,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2025 | 40,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 octobre 2024 | 39,31 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2024 | 39,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2024 | 40,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mai 2024 | 41,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 février 2024 | 41,18 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.