UDI 013000449
MIRAMAS
25,42 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 14 °f · Étendue 8,9–32,4 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 25,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 15,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 octobre 2025 | 32,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 14,63 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 août 2025 | 10,13 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 11,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 12,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 mai 2025 | 14,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 avril 2025 | 15,34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 mars 2025 | 13,08 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 février 2025 | 16,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 janvier 2025 | 11,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2024 | 15,76 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 novembre 2024 | 12,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2024 | 10,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 8,94 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2024 | 11,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juillet 2024 | 10,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2024 | 11,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2024 | 10,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 avril 2024 | 8,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2024 | 12,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 février 2024 | 11,71 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 janvier 2024 | 18,34 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.