UDI 013000031
ROGNAC VILLE
16,72 °f au 15 octobre 2025 · Moyenne 19,5 °f · Étendue 15,6–23,2 °f · 23 analyses.
Consulter les 23 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 octobre 2025 | 16,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 octobre 2025 | 19,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 septembre 2025 | 19,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 16,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2025 | 21,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 juin 2025 | 18,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juin 2025 | 22,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mai 2025 | 19,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 23,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 18,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 janvier 2025 | 21,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2024 | 20,01 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2024 | 20,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 octobre 2024 | 15,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2024 | 19,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 16,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 16,66 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 mai 2024 | 20,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 avril 2024 | 20,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2024 | 19,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 mars 2024 | 18,59 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2024 | 22,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 janvier 2024 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.