UDI 013000168
RESEAU VENTABREN
19,4 °f au 28 octobre 2025 · Moyenne 20,7 °f · Étendue 16,5–23,6 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 28 octobre 2025 | 19,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juillet 2025 | 20,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 mai 2025 | 21,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 avril 2025 | 21,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 janvier 2025 | 22,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2024 | 18,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2024 | 16,45 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2024 | 22,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 mars 2024 | 20,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 janvier 2024 | 23,64 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.