UDI 024000485
MONTPON
16,3 °f au 26 novembre 2025 · Moyenne 16,9 °f · Étendue 16,3–17,8 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 26 novembre 2025 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 août 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 juillet 2025 | 17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2025 | 17,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 mars 2025 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 novembre 2024 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 septembre 2024 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 août 2024 | 17,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 avril 2024 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2024 | 16,5 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.