meilleuradoucisseur.frMon diagnostic

OBSERVATOIRE LOCAL · DÉPARTEMENT 24

Dordogne :
23,3 °f dans l’échantillon.

Moyenne des moyennes de 493 communes couvertes. Cette valeur ne décrit pas toute l’eau distribuée dans le département.

Données récupérées le 18 novembre 2026Nouvelle-Aquitaine ↗
23,3 °fMoyenne des communes couvertes
493Communes avec des mesures
1,9–37,1Étendue des moyennes communales, °f
4397Analyses communales uniques

Période effectivement mesurée : du 10 janvier 2024 au 18 décembre 2025. Les analyses d’un réseau partagé peuvent apparaître dans plusieurs communes ; ce total n’est pas un décompte de prélèvements territoriaux distincts.

Comment se répartit l’échantillon ?

CLASSE DE LA MOYENNE COMMUNALE

Les communes sans résultat importé ne sont pas comptées. Ces proportions décrivent uniquement les communes ci-dessous, pas la population ni l’ensemble du territoire.

Répartition des communes couvertes selon les classes descriptives du ministère
Classe de duretéIntervalleCommunes couvertesPart de l’échantillon
Très douce0 à < 8 °f275,5 %
Douce8 à < 15 °f306,1 %
Moyennement dure15 à < 30 °f34770,4 %
Très dure≥ 30 °f8918,1 %

Chaque commune, ses propres relevés.

Consulter la carte ↗
CommuneMoyenneÉtendueAnalysesDernier prélèvement
Abjat-sur-Bandiat ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Agonac ↗30,6 °f30–31,2 °f619 novembre 2025
Ajat ↗26,2 °f23,5–28,1 °f1127 novembre 2025
Allas-les-Mines ↗22,1 °f20,9–23,2 °f1124 novembre 2025
Allemans ↗23,9 °f23–25,2 °f61 juillet 2025
Angoisse ↗7,4 °f6,2–9,6 °f108 octobre 2025
Anlhiac ↗31,9 °f29,7–34,4 °f1020 novembre 2025
Annesse-et-Beaulieu ↗24,2 °f21,9–25,8 °f2026 novembre 2025
Antonne-et-Trigonant ↗30,1 °f28–31 °f68 octobre 2025
Archignac ↗28,2 °f27,7–28,6 °f428 août 2025
Aubas ↗35,5 °f28,5–42,8 °f106 octobre 2025
Audrix ↗28,8 °f27,4–30,5 °f824 novembre 2025
Augignac ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Auriac-du-Périgord ↗30 °f28,5–32,9 °f828 août 2025
Azerat ↗30 °f28,5–32,9 °f828 août 2025
La Bachellerie ↗30 °f28,5–32,9 °f828 août 2025
Badefols-d'Ans ↗34,3 °f32,7–36,4 °f1020 novembre 2025
Badefols-sur-Dordogne ↗21,4 °f20,4–22,3 °f214 mai 2025
Baneuil ↗28,5 °f26–29,9 °f1027 novembre 2025
Bardou ↗20,1 °f17,8–21,7 °f86 octobre 2025
Bars ↗26,2 °f23,5–28,1 °f1127 novembre 2025
Bassillac et Auberoche ↗28,7 °f23,5–34,3 °f1927 novembre 2025
Bayac ↗21,5 °f20,1–22,6 °f727 novembre 2025
Beaumontois en Périgord ↗20,9 °f19,9–22,3 °f33 juillet 2025
Beaupouyet ↗21,7 °f21–22,6 °f626 novembre 2025
Beauregard-de-Terrasson ↗28 °f27–29,9 °f1210 novembre 2025
Beauregard-et-Bassac ↗28,3 °f25,9–30,8 °f67 octobre 2025
Beauronne ↗18,8 °f17,9–19,4 °f826 novembre 2025
Beleymas ↗19,1 °f17,5–21,6 °f1226 novembre 2025
Pays de Belvès ↗22,1 °f20,9–23,2 °f1124 novembre 2025
Berbiguières ↗31,5 °f29,8–33,1 °f610 juillet 2025
Bergerac ↗24,8 °f24,3–26,2 °f1612 novembre 2025
Bertric-Burée ↗23,9 °f23–25,2 °f61 juillet 2025
Besse ↗29,2 °f28,3–30,3 °f629 juillet 2025
Beynac-et-Cazenac ↗36,5 °f34,6–38,7 °f1031 juillet 2025
Biras ↗24,2 °f21,9–25,8 °f2026 novembre 2025
Biron ↗20,6 °f18,4–22,1 °f1424 novembre 2025
Boisse ↗20,1 °f17,8–21,7 °f86 octobre 2025
Boisseuilh ↗34,3 °f32,7–36,4 °f1020 novembre 2025
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières ↗17,4 °f16,6–18,1 °f626 novembre 2025
Borrèze ↗30,6 °f28,4–32,8 °f217 juin 2025
Bosset ↗15,9 °f13,6–16,9 °f617 juillet 2025
Bouillac ↗20,6 °f18,4–22,1 °f1424 novembre 2025
Boulazac Isle Manoire ↗23,9 °f18,9–28,5 °f2127 novembre 2025
Bouniagues ↗16,8 °f16,4–17,8 °f66 octobre 2025
Bourdeilles ↗24,2 °f21,9–25,8 °f2026 novembre 2025
Le Bourdeix ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Bourg-des-Maisons ↗32,8 °f32–35 °f618 décembre 2025
Bourg-du-Bost ↗29,5 °f27,5–31,4 °f525 septembre 2025
Bourgnac ↗21,7 °f21–22,6 °f626 novembre 2025
Bourniquel ↗21,4 °f20,4–22,3 °f214 mai 2025
Bourrou ↗24,2 °f21,9–25,8 °f2026 novembre 2025
Bouteilles-Saint-Sébastien ↗27,8 °f26,9–28,7 °f521 octobre 2025
Bouzic ↗31 °f29,3–32,6 °f530 octobre 2025
Brantôme en Périgord ↗26 °f21,6–34,3 °f4826 novembre 2025
Brouchaud ↗33,7 °f31,3–35,2 °f69 juillet 2025
Le Bugue ↗26,2 °f22,2–31,1 °f128 octobre 2025
Le Buisson-de-Cadouin ↗23,9 °f12,3–29,2 °f1627 novembre 2025
Bussac ↗31,7 °f30,7–33,6 °f88 octobre 2025
Busserolles ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Bussière-Badil ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Calès ↗26,6 °f25,3–28,1 °f78 octobre 2025
Calviac-en-Périgord ↗29,8 °f28,9–30,4 °f65 novembre 2025
Campagnac-lès-Quercy ↗31 °f29,3–32,6 °f530 octobre 2025
Campagne ↗28,8 °f27,2–30,2 °f610 juillet 2025
Campsegret ↗24,5 °f20–27,5 °f810 juillet 2025
Capdrot ↗20,6 °f18,4–22,1 °f1424 novembre 2025
Carlux ↗29,8 °f28,9–30,4 °f65 novembre 2025
Carsac-Aillac ↗28,2 °f27,2–30,8 °f1031 juillet 2025
Carsac-de-Gurson ↗14,3 °f13,6–15,2 °f1027 août 2025
Carves ↗22,1 °f20,9–23,2 °f1124 novembre 2025
La Cassagne ↗30,6 °f29,7–31,7 °f810 novembre 2025
Castelnaud-la-Chapelle ↗28,1 °f27,6–28,5 °f328 août 2025
Castels et Bézenac ↗29,7 °f28,3–31,2 °f59 octobre 2025
Cause-de-Clérans ↗27,7 °f24,5–30,7 °f926 août 2025
Celles ↗23,9 °f23–25,2 °f61 juillet 2025
Cénac-et-Saint-Julien ↗27,9 °f25,5–30,8 °f431 juillet 2025
Chalagnac ↗28 °f27,1–29,2 °f1027 novembre 2025
Chalais ↗17,2 °f14,7–19,3 °f66 novembre 2025
Champagnac-de-Belair ↗22,1 °f21,6–23 °f82 octobre 2025
Champagne-et-Fontaine ↗29,2 °f28,2–30,6 °f1021 octobre 2025
Champcevinel ↗30,2 °f26,1–31,8 °f3019 novembre 2025
Champniers-et-Reilhac ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Champs-Romain ↗9,6 °f8,4–10,6 °f147 octobre 2025
Chancelade ↗24,2 °f21,9–25,8 °f2026 novembre 2025
Chantérac ↗28,1 °f27,3–29,3 °f813 novembre 2025
Chapdeuil ↗32,8 °f32–35 °f618 décembre 2025
La Chapelle-Aubareil ↗31,1 °f28,1–34,4 °f83 juillet 2025
La Chapelle-Faucher ↗24,4 °f23,9–24,9 °f86 novembre 2025
La Chapelle-Gonaguet ↗31,7 °f30,7–33,6 °f88 octobre 2025
La Chapelle-Grésignac ↗29,2 °f28,2–30,6 °f1021 octobre 2025
La Chapelle-Montabourlet ↗32,8 °f32–35 °f618 décembre 2025
La Chapelle-Montmoreau ↗22,1 °f21,6–23 °f82 octobre 2025
La Chapelle-Saint-Jean ↗30 °f28,5–32,9 °f828 août 2025
Chassaignes ↗29,5 °f27,5–31,4 °f525 septembre 2025
Château-l'Évêque ↗30,6 °f30–31,2 °f619 novembre 2025
Châtres ↗28 °f27–29,9 °f1210 novembre 2025
Les Coteaux Périgourdins ↗30,6 °f29,7–31,7 °f810 novembre 2025
Cherval ↗29,2 °f28,2–30,6 °f1021 octobre 2025
Cherveix-Cubas ↗34,3 °f32,7–36,4 °f1020 novembre 2025

Aperçu de 100 communes sur 493. Parcourir l’annuaire complet ↗

La méthode, avant la conclusion.

Moyenne arithmétique des mesures uniques (prélèvement et analyse) sur la période importée. Les réseaux sont présentés séparément. Une analyse affectée à plusieurs réseaux n’est comptée qu’une fois dans la synthèse communale. Les départements et régions utilisent la moyenne non pondérée des moyennes des communes couvertes, sans extrapolation aux communes absentes. Les classements portent exclusivement sur cet échantillon et cette période, sans pondération démographique.

Une moyenne territoriale ne permet pas de régler un appareil dans un logement. Consultez le réseau de votre commune, puis vérifiez la mesure au point d’arrivée de votre eau.

Contrôle sanitaire de l’eau distribuée — Ministère chargé de la Santé / data.gouv.fr · Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Classes descriptives du bilan ministériel : aucun seuil sanitaire ni obligation d’achat. Sources vérifiées le 18 novembre 2026.

MISE EN RELATION · UN SEUL DESTINATAIRE

Aucun partenaire dans ce département.

Vous pouvez nous parler de votre projet ou préparer votre fiche sans compte.

Préparer ma fiche projetParler de mon projet

Comprendre le financement et le choix du partenaire ↗