UDI 024000015
BERGERAC VILLE
24,9 °f au 12 novembre 2025 · Moyenne 24,8 °f · Étendue 24,3–26,2 °f · 16 analyses.
Consulter les 16 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juin 2025 | 24,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juin 2025 | 24,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 24,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 février 2025 | 25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2025 | 24,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2024 | 24,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2024 | 24,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 août 2024 | 25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2024 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2024 | 26,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 février 2024 | 24,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2024 | 24,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 24,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.