UDI 024000006
CREYSSE
25,2 °f au 7 octobre 2025 · Moyenne 24,8 °f · Étendue 24–25,2 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 7 octobre 2025 | 25,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 24,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2025 | 25,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 janvier 2025 | 24,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2024 | 25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 juillet 2024 | 24,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2024 | 24,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 janvier 2024 | 24 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.